Автоматический плосковысекательный пресс Alligator

Пресс MWZ предназначен для изготовления картонных коробок. Стопка заготовок подаётся в самонаклад,оттуда заготовка поступает на выравнивающее устройство. Далее, лист захваченный грейферами, попадает в секцию вырубки, где контактирует со штанцформой при определённом давлении, в результате чего на листе формируются биговальные каналы и заготовки прорубаются по контуру. В следующем цикле лист попадает в секцию удаления отходов, где с помощью специальной оснастки удаляются боковые кромки листа, заднее поле, различный внутренний отход. После готовая продукция попадпет в секцию выклада, где гофрокороба укладывается в стопу на приемную паллету.
Основные технические характеристики
| Модель | ALLIGATOR-1080 | ALLIGATOR-1450 | ALLIGATOR-1620 |
| Максимальные размеры заготовки | 1080х780 мм | 1480х1080 мм | 1650х1210 мм |
| Минимальные размеры заготовки | 400х370 мм | 600х530 мм | 650х550 мм |
| Максимальный размер высечки | 1070х770 мм< | 1450х1050 мм | 1620х1190 мм |
| Максимальная механическая скорость | 5500 з/ч | 4200 з/ч | 4200 з/ч |
| Минимальный размер резки облоев | 10мм | 10мм | 10 мм |
| Точность высечки | ± 0.1 мм | ±0.5мм | ±0.8мм |
| Используемый гофрокартон | 100-2000 г | E.B.C.A и AB flute | E.B.C.A.AB |
| Максимальный размер штанцформы | 1096х786 мм | 1480х1104 мм | 1646х1220 мм |
| Высота ножа/рилёвки | 21.8 мм | 23.8 мм | |
| Общая мощность | 17 кВт | 35.7 кВт | 35.7 кВт |
| Мощность главного двигателя | 11 кВт | 15 кВт | 15 кВт |
| Габаритные оборудования | 5810х7780х2378 мм | 7738х3421х2235 мм | 8630х292х2530 мм |
| Вес машины | 15 т | 22 т | 36 т |



